
Monarchia, questo scelsero i cittadini di Casalserugo chiamati alle urne il 2 Giugno del 1946, data che resta memorabile anche perchè per la prima volta in una consultazione elettorale nazionale votano anche le donne, fino a quel momento escluse da qualsiasi tipo di decisione politico e amministrativa. Arrivavano ai seggi con il vestito buono della festa, con i bambini in braccio, con il fazzoletto sui capelli. Emozionate, come si conviene per un appuntamento importante, decisivo.
Quel 2 giugno del 1946 le donne votano per la prima volta e sono oltre dodici milioni. Un diritto, un adempimento ovvio per la democrazia, eppure una conquista difficile, inseguita fin dai primi movimenti femministi a cavallo del Novecento.... "Silvana Mazzocchi"
Il 2 Giugno del 1946 nel padovano prevalse la monarchia, con un totale di 179.077 voti pari al 52,01% favorevole al sovrano; quelli che optarono per la repubblica furono 165.224 voti il 47,99.
In Veneto la repubblica ottenne il 59,3 % ; Padova il 51,67% Vicenza il 62,1% Venezia il 62% Verona il 65,2% Evidenziati in nero i comuni a maggioranza monarchica.

| COMUNE | REPUBBLICA % | MONARCHIA % |
| Abano Terme | 63,46 | 36,54 |
| Agna | 58,89 | 43,11 |
| Albignasego | 51,82 | 48,18 |
| Anguillara Veneta | 64,02 | 35,98 |
| Arquà Petrarca | 23,19 | 76,81 |
| Arre | 25,69 | 76,81 |
| Arzargrande | 48,78 | 51,22 |
| Bagnoli di Sopra | 50,50 | 49,50 |
| Baone | 35,18 | 64,82 |
| Battaglia Terme | 61,27 | 38,73 |
| Boara Pisani | 72,85 | 27,15 |
| Borgorico | 26,84 | 73,16 |
| Bovolenta | 56,43 | 43,57 |
| Brugine | 41,19 | 58,81 |
| Cadoneghe | 71,95 | 28,05 |
| Campodarsego | 39,58 | 60,42 |
| Campodoro | 24,75 | 75,25 |
| Caposanpiero | 16,21 | 83,79 |
| Campo San Martino | 45,31 | 54,69 |
| Candiana | 38,92 | 61,08 |
| Carceri | 40,87 | 59,13 |
| Carminiano di Brenta | 37,03 | 62,97 |
| Carrara San Giorgio | 52,88 | 47,12 |
| Carrara Santo Stefano | 51,58 | 48,42 |
| Cartura | 60,28 | 39,72 |
| Casale di Scodosia | 66,19 | 33,81 |
| Casalserugo | 40,27 | 59,73 |
| Castelbaldo | 82,67 | 17,33 |
| Cervarese Santa Croce | 24,79 | 75,21 |
| Cinto Euganeo | 37,19 | 62,81 |
| Cittadella | 46,51 | 53,49 |
| Codevigo | 50,73 | 49,27 |
| Conselve | 50,03 | 46,96 |
| Correzzola | 48,92 | 51,08 |
| Curtarolo | 43,10 | 51,08 |
| Este | 52,68 | 47,32 |
| Fontaniva | 46,66 | 53,34 |
| Galiera Veneta | 66,26 | 33,74 |
| Galzignano | 25,06 | 74,94 |
| Gazzo Padovano | 22,61 | 77,39 |
| Grantorto Padovano | 33,33 | 66,67 |
| Granze | 55,15 | 44,85 |
| Legnaro | 56,04 | 43,96 |
| Limena-Loreggia | 21,14 | 78,86 |
| Lozzo Altesino | 43,10 | 56,90 |
| Maserà di Padova | 53,80 | 46,20 |
| Masi | 79,52 | 20,48 |
| Massanzago | 16,29 | 83,71 |
| Meglianino S. Fidenzio | 65,64 | 34,36 |
| Medaglino S. Vitale | 80,59 | 19,41 |
| Merlara | 70,83 | 29,17 |
| Mestrino | 31,02 | 68,98 |
| Monselice | 50,69 | 49,31 |
| Montagnana | 71,67 | 28,33 |
| Montegrotto Terme | 50,83 | 49,17 |
| Noventa Padovana | 61,62 | 38,38 |
| Ospedaletto Euganeo | 60,75 | 39,25 |
| Padova | 51,67 | 48,33 |
| Pernumia | 43,71 | 56,29 |
| Piacenza D'Adige | 62,35 | 37,65 |
| Piazzola sul Brenta | 58,49 | 41,51 |
| Piombino Dese | 44,85 | 55,15 |
| Piove di sacco | 46,80 | 53,20 |
| Polverara | 35,66 | 64,34 |
| Ponso | 52,61 | 47,39 |
| Pontelongo | 62,09 | 37,91 |
| Ponte San Nicolò | 56,98 | 43,02 |
| Pozzonuovo | 70,73 | 29,27 |
| Rovolon | 29,86 | 70,14 |
| Rubano | 36,41 | 63,59 |
| Saccolongo | 29,82 | 70,18 |
| Saletto | 65,20 | 34,80 |
| San Giorgio delle P. | 29,60 | 70,40 |
| San Giorgio in Bosco | 23,75 | 76,25 |
| San Pietro in Gu | 44,24 | 55,76 |
| San Pietro Viminario | 42,89 | 57,11 |
| Santa Giustina in Colle | 12,49 | 87,51 |
| S.Margherita D'Adige | 65,80 | 34,20 |
| San'Angelo di Piove | 54,76 | 45,24 |
| Sant'Elena | 38,83 | 61,17 |
| Sant'Urbano | 52,74 | 47,26 |
| Saonara | 52,88 | 47,12 |
| Selvazzano Dentro | 40,17 | 59,83 |
| Solesino | 60,90 | 39,10 |
| Stanghella | 71,48 | 28,52 |
| Teolo | 35,06 | 64,94 |
| Terrassa Padovana Padovana | 38,09 | 61,91 |
| Tombolo | 22,27 | 77,73 |
| Torreglia | 37,90 | 62,10 |
| Trebaseleghe | 15,40 | 84,60 |
| Tribano | 59,50 | 40,50 |
| Urbana | 63,48 | 36,52 |
| Veggiano | 17,79 | 82,21 |
| Vescovana | 52,01 | 47,99 |
| Vighizzolo D'Este | 57,80 | 42,20 |
| Vigodarzere | 49,59 | 50,41 |
| Vigonza | 46,52 | 53,48 |
| Villa del Conte | 15,15 | 84,85 |
| Villa Estense | 53,67 | 46,33 |
| Villafranca Padovana | 24,12 | 75,88 |
| Villafranca di camposanpietro | 29,46 | 70,54 |
| Vò | 23,35 | 76,65 |
| Totale Provincia | 47,99 | 52,01 |
Nascita della Repubblica Italiana 2 Giugno 1946
Scheda elettorale

Fonte: 2 giugno 2006 Mattino di Padova di Claudio Baccarin


